欢迎访问:江苏省中小企业协会官方网站
您现在的位置:首页 > 要闻导读

央行公布前三季度社会融资规模增量 广东16322亿

添加时间:10/26/2016 10:05:23 AM 浏览次数:149

  央行公布前三季度社会融资规模增量,广东16322亿元,江苏14372亿元,北京9853亿元。具体如下:

  地区社会融资规模增量 其中:
人民币贷款 外币贷款(折合人民币) 委托贷款 信托贷款 未贴现银行承兑汇票  企业债券 非金融企业境内股票融资
北京 Beijing 9853 4112 -1193 1469 341 170 3386 1323
天津 Tianjin 2476 2299 -276 746 23 -1229 779 47
河北 Hebei 4636 3751 -91 370 397 -790 528 320
山西 Shanxi 1318 1154 1 -384 15 -64 410 116
内蒙古 Inner Mongolia 1820 1931 -24 302 -227 -123 -290 171
辽宁 Liaoning 3568 2209 -178 1012 156 -353 567 37
吉林 Jilin 1898 1454 -42 282 76 -138 55 99
黑龙江 Heilongjiang 902 614 -82 87 -131 240 23 94
上海 Shanghai 7823 3790 -615 1332 732 -194 1869 723
江苏 Jiangsu 14372 10903 -501 1831 18 -2105 3029 915
浙江 Zhejiang 5183 4470 -538 511 270 -1884 1089 990
安徽 Anhui 5226 4005 -78 977 4 -477 327 321
福建 Fujian 4784 3377 -283 758 94 -923 1356 271
江西 Jiangxi 2882 2567 -107 540 -232 -423 419 58
山东 Shandong 6548 4667 -357 1093 441 -1082 1190 298
河南 Henan 5187 4159 122 360 95 -262 302 250
湖北 Hubei 5480 4723 -8 419 220 -1135 799 359
湖南 Hunan 3771 2965 -160 339 -53 -755 1096 221
广东 Guangdong 16322 11682 386 1199 715 -3326 3350 1861
广西 Guangxi 1993 2022 -66 197 0 -590 203 95
海南 Hainan 1057 764 -128 204 0 -222 169 235
重庆 Chongqing 2795 1941 191 -69 302 -987 994 121
四川 Sichuan 5542 3927 -44 817 251 -413 509 101
贵州 Guizhou 3292 2131 -8 721 226 -519 621 52
云南 Yunnan 1228 1804 -10 266 -558 -507 110 52
西藏 Tibet 703 785 -1 23 -158 42 -7 7
陕西 Shaanxi 2470 1571 -32 439 431 -410 309 74
甘肃 Gansu 1903 1737 -210 242 455 -410 -84 100
青海 Qinghai 408 396 -1 124 45 -185 -19 27
宁夏 Ningxia 392 468 -2 31 0 -155 20 19
新疆 Xinjiang 1219 1233 -23 -226 78 -370 206 243

  注1:地区社会融资规模增量是指一定时期内、一定区域内实体经济(非金融企业和住户)从金融体系获得的资金总额。

  注2:表中数据为初步统计数。

  注3:数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等。

  注4:由金融机构总行(或总部)提供的社会融资规模为5062亿元。

  来源:中国人民银行

打印
主办:江苏省中小企业协会 江苏省民营企业发展促进会 江苏省乡镇企业家协会
地址:南京市西康路1-8号河海大厦2楼 邮政编码:210024
联系电话:025-83205664 83750941 83750942 传 真:025-83205664 邮箱:Jsnpec@sina.com
版权所有:江苏省中小企业协会 苏ICP备12011549号-1 技术支持:chem960化工网 免责条款