项目 | 2017.10 | 2017.11 | ||
亿美元 | 亿SDR | 亿美元 | 亿SDR | |
外汇储备 | 31092.13 | 22134.58 | 31192.77 | 22037.85 |
基金组织储备头寸 | 88.44 | 62.96 | 84.97 | 60.03 |
特别提款权 | 101.48 | 72.24 | 102.32 | 72.29 |
黄金 | 752.38 | 535.62 | 758.33 | 535.77 |
- | 5924万盎司 | 5924万盎司 | 5924万盎司 | 5924万盎司 |
其他储备资产 | 5.43 | 3.86 | 6.49 | 4.59 |
合计 | 32039.86 | 22809.27 | 32144.90 | 22710.53 |
新浪财经讯 12月7日消息,央行今日公布,中国11月末外汇储备31192.8亿美元,比增加100.64亿美元,连续第10个月上升。
11月末官方储备资产中黄金储备758亿美元(5924万盎司),10月末为752亿美元(5924万盎司)。
中国11月末外汇储备报2.20万亿SDR,10月末为2.21万亿SDR。
来源:新浪财经