

2018年7月份工业生产者出厂价格同比上涨4.6%
2018年7月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨4.6%,环比上涨0.1%。工业生产者购进价格同比上涨5.2%,环比上涨0.1%。1-7月平均,工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.0%,工业生产者购进价格上涨4.5%。


一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比上涨6.0%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约4.50个百分点。其中,采掘工业价格上涨13.4%,原材料工业价格上涨9.0%,加工工业价格上涨4.1%。生活资料价格同比上涨0.6%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.12个百分点。其中,食品和衣着价格均上涨0.7%,一般日用品价格上涨1.1%,耐用消费品价格下降0.2%。


工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格同比上涨10.8%,燃料动力类价格上涨9.9%,黑色金属材料类价格上涨7.7%,有色金属材料及电线类价格上涨5.6%;农副产品类价格下降0.7%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨0.1%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.05个百分点。其中,采掘工业价格上涨0.6%,原材料工业价格下降0.1%,加工工业价格上涨0.1%。生活资料价格环比上涨0.2%,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.04个百分点。其中,食品和耐用消费品价格均上涨0.2%,衣着价格上涨0.4%,一般日用品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格环比上涨0.5%,黑色金属材料类价格上涨0.2%;有色金属材料及电线类价格下降1.1%。
2018年7月工业生产者价格主要数据
| - | 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 1-7月平均同比涨跌幅(%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | 0.1 | 4.6 | 4 |
| 生产资料 | 0.1 | 6 | 5.2 |
| 采掘 | 0.6 | 13.4 | 8.1 |
| 原材料 | -0.1 | 9 | 7 |
| 加工 | 0.1 | 4.1 | 4.3 |
| 生活资料 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
| 食品 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
| 衣着 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
| 一般日用品 | -0.1 | 1.1 | 1.1 |
| 耐用消费品 | 0.2 | -0.2 | -0.4 |
| 二、工业生产者购进价格 | 0.1 | 5.2 | 4.5 |
| 燃料、动力类 | 0.5 | 9.9 | 6.5 |
| 黑色金属材料类 | 0.2 | 7.7 | 7 |
| 有色金属材料及电线类 | -1.1 | 5.6 | 7.6 |
| 化工原料类 | 0 | 5.7 | 4.9 |
| 木材及纸浆类 | 0.1 | 7.1 | 7 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.3 | 10.8 | 11.3 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | 1.4 | 1.5 |
| 农副产品类 | 0 | -0.7 | -0.7 |
| 纺织原料类 | 0.3 | 2.4 | 1.9 |
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 | - | - | - |
| 煤炭开采和洗选业 | 0.6 | 7 | 5.1 |
| 石油和天然气开采业 | 1.3 | 42.1 | 20.3 |
| 黑色金属矿采选业 | 0.2 | 3.9 | 1.4 |
| 有色金属矿采选业 | -0.5 | 4.6 | 7.9 |
| 非金属矿采选业 | 0.5 | 6.6 | 7.5 |
| 农副食品加工业 | 0.1 | 0.6 | -0.2 |
| 食品制造业 | 0.4 | 1.9 | 1.4 |
| 酒、饮料及精制茶制造业 | 0 | 1.8 | 1.7 |
| 烟草制品业 | 0 | 0.5 | 0.2 |
| 纺织业 | 0.3 | 2.3 | 1.9 |
| 纺织服装、服饰业 | 0.4 | 1.1 | 0.7 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 2 | 1.6 |
| 造纸和纸制品业 | -0.3 | 10.1 | 9.9 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.2 | 1.6 | 1.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.9 | 24.6 | 14 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -0.3 | 8.2 | 7.1 |
| 医药制造业 | 0.2 | 3.1 | 2.8 |
| 化学纤维制造业 | 0.3 | 5.6 | 5.2 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.1 | 2.1 | 1.7 |
| 非金属矿物制品业 | 0.1 | 9.8 | 11.4 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.5 | 12.3 | 12.7 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -1.6 | 5 | 7.3 |
| 金属制品业 | 0.1 | 5.1 | 5 |
| 通用设备制造业 | 0 | 1.8 | 1.6 |
| 汽车制造业 | 0 | 0.2 | 0.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 | 0.9 | 1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.7 | -1.6 | -2.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.2 | -1.1 | -0.6 |
| 燃气生产和供应业 | 0.6 | 5 | 3.3 |
| 水的生产和供应业 | 0 | 1.3 | 1.6 |
